มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2569 รวม 36 อัตรา
เปิดรับสมัครทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 16-26 มิถุนายน 2569 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยวันที่ 26 มิถุนายน 2569 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. อัตราเงินเดือนประมาณ 19,500-31,500 บาท ตามระดับคุณวุฒิ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับแต่ละตำแหน่งให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ผู้ประสงค์สมัครสอบสามารถยื่นใบสมัครผ่านเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคลหรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยตามลิงก์ที่ระบุด้านล่าง
ตำแหน่งที่เปิดรับ
สายวิชาการ: อาจารย์ จำนวน 16 อัตรา
ตำแหน่ง/สาขาวิชา | จำนวน | ประเภท | คณะหรือกลุ่มวิชา |
|---|---|---|---|
อาจารย์ สาขาวิชาการบริการการบิน | 1 อัตรา | สายวิชาการ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
อาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน | 1 อัตรา | สายวิชาการ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ | 1 อัตรา | สายวิชาการ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 1 อัตรา | สายวิชาการ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | 1 อัตรา | สายวิชาการ | คณะวิทยาการจัดการ |
อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการกรีนโลจิสติกส์ | 1 อัตรา | สายวิชาการ | คณะวิทยาศาสตร์ |
อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | 1 อัตรา | สายวิชาการ | คณะวิทยาศาสตร์ |
อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 2 อัตรา | สายวิชาการ | คณะวิทยาศาสตร์ |
อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง | 1 อัตรา | สายวิชาการ | คณะวิทยาศาสตร์ |
อาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1 อัตรา | สายวิชาการ | คณะวิทยาศาสตร์ |
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ | 1 อัตรา | สายวิชาการ | คณะวิทยาศาสตร์ |
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 1 อัตรา | สายวิชาการ | คณะวิทยาศาสตร์ |
อาจารย์ กลุ่มวิชาชีพครู | 1 อัตรา | สายวิชาการ | คณะศึกษาศาสตร์ |
อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (คบ.) | 1 อัตรา | สายวิชาการ | คณะศึกษาศาสตร์ |
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (คบ.) | 1 อัตรา | สายวิชาการ | คณะศึกษาศาสตร์ |
ปัดตารางไปทางขวา เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
สายสนับสนุนวิชาการ: 15 ตำแหน่ง 20 อัตรา
ตำแหน่ง | จำนวน | ลำดับ | สังกัด |
|---|---|---|---|
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ | 1 อัตรา | ตำแหน่งที่ 1 | คณะเกษตรและชีวภาพ |
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | 1 อัตรา | ตำแหน่งที่ 2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | 1 อัตรา | ตำแหน่งที่ 3 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | 1 อัตรา | ตำแหน่งที่ 4 | คณะวิทยาศาสตร์ |
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | 1 อัตรา | ตำแหน่งที่ 5 | คณะวิทยาศาสตร์ |
พยาบาลปฏิบัติการ | 1 อัตรา | ตำแหน่งที่ 6 | คณะวิทยาศาสตร์ |
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ | 1 อัตรา | ตำแหน่งที่ 7 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | 1 อัตรา | ตำแหน่งที่ 8 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | 1 อัตรา | ตำแหน่งที่ 9 | กองกลาง สำนักงานอธิการบดี |
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | 4 อัตรา | ตำแหน่งที่ 10 | กองคลัง สำนักงานอธิการบดี |
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ | 2 อัตรา | ตำแหน่งที่ 11 | กองคลัง สำนักงานอธิการบดี |
บุคลากรปฏิบัติการ | 1 อัตรา | ตำแหน่งที่ 12 | กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี |
นิติกรปฏิบัติการ | 2 อัตรา | ตำแหน่งที่ 13 | กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี |
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | 1 อัตรา | ตำแหน่งที่ 14 | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | 1 อัตรา | ตำแหน่งที่ 15 | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
ปัดตารางไปทางขวา เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
เงินเดือนและคุณสมบัติ
เงินเดือน: ประมาณ 19,500-31,500 บาท ตามระดับคุณวุฒิ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
กำหนดการสมัคร
สมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 16-26 มิถุนายน 2569 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยวันที่ 26 มิถุนายน 2569 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.
ช่องทางสมัคร
สมัครผ่านเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม